La Maison Archimbaud est un tiers lieu dans la commune de Vollore-Ville

Note importante :
Cette page est en construction,
vous y trouverez aujourd’hui les prix des espaces à louer.
Progressivement seront ajoutées,
toutes les informations nécessaires
pour la réservation d’un des espaces.
1/ La Maison Archimbaud – historique d’un lieu unique
(texte en création)
2/ La Maison Archimbaud – descriptif des espaces
(textes et photos en création)
3/ Les prix
Ci dessous le tableau des prix tel qu’il a été voté lors du conseil municipal de juin 2026
| MAISON ARCHIMBAUD / TARIFS LOCATION / 2026 | ||||
| Hébergement | 2 nuitées mini | nuitées sup | nuitées sup | |
| Hors saison | Vacances Scolaires Juillet/Août | Hors saison | Vacances Scolaires Juillet/Août | |
| Studio (35m²) | 150 € | 170 € | 75 € | 85 € |
| Location hors petit déjeuner et linge de toilette / Lit fait et ménage inclus
|
||||
|
|
||||
| Bureaux | Forfait 2h | 1/2 journée | Journée | Mois |
| (8m²) | N/A | 6 € | 12 € | Sur devis |
|
Espace santé |
||||
| (25m²) | N/A | 20 € | 40 € | Sur devis |
|
Salle réunion |
||||
| (30m²) R+1 | 10 € | 15 € | 30 € | |
|
Salle animation |
||||
| (50m²) R+2 | 10 € | 20 € | 40 € | |
|
|
||||
| Ateliers | Semaine | Mois | ||
| Atelier 1 (15m²) | 25 € | 100 € | ||
| Atelier 2 (30m²) | 40 € | 160 € | ||
|
|
||||
| Cuisine | 1/2 journée | Journée | ||
| Atelier culinaire (30m²) | 30 € | 50 € | ||
|
|
||||
| Espace culture | 1/2 journée | Journée | ||
| Animations (30m²) | 30 € | 50 € | ||
|
|
||||
| RDC (100m²) | Soirée | 1/2 journée | Journée | Caution |
| Evènement | 100 € | 100 € | 150 € | 300 € |
| Forfait nettoyage | 50 € | 50 € | 50 € | 200 € |
|
|
||||
| Demi-journée | 9h – 13h | 14h – 18h | ||
| Journée | 9h – 18h | |||
Télécharger ci dessous les tarifs :
4/ Comment réserver ?
(texte à venir)
5/ Galerie photos
(photos à venir)
6/ La presse en parle …
